| Team ID | Team Name | Institution | ชำระค่าลงทะเบียน | ได้รับ QR Code สำหรับการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| FE-1 | KMIDS Veloz | KMIDS | Success | Approved |
| FE-2 | CIS.EXE | Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus | Success | Approved |
| FE-3 | iLARP | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | Success | Approved |
| FE-5 | GEP_Robot_Club 4 | Mathayomwatsing School | Success | Approved |
| FE-6 | YBR-SUNFLOWER | Yothinburana School | Success | Approved |
| FE-7 | Nom Naem | Rajamangala University of Technology Rattanakosin | Success | Approved |
| FE-8 | ZELON 01 | Rajamangala University of Technology Krungthep | Success | Approved |
| Team ID | Team Name | Institution | Upload Status | Upload Date |
|---|---|---|---|---|
| FE-1 | KMIDS Veloz | KMIDS | Success | 26/8/2026, 22:11:45 |
| FE-6 | YBR-SUNFLOWER | Yothinburana School | Success | 26/8/2026, 23:46:55 |
| FE-7 | Nom Naem | Rajamangala University of Technology Rattanakosin | Success | 31/8/2026, 22:05:18 |
| FE-5 | GEP_Robot_Club 4 | Mathayomwatsing School | Success | 1/9/2026, 20:43:37 |
| FE-3 | iLARP | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | Success | 2/9/2026, 22:25:02 |
| 12/9/2026, 13:34:11 | ||||
| 12/9/2026, 13:35:22 | ||||
| 12/9/2026, 13:36:18 |